В таблице ниже представлены оценки за опубликованные сообщения в рамках работы над курсовой работой. Используемая шкала оценок 10-бальная, назначение оценок осуществляется на основании полноты проработки рассматриваемых вопросов, по соответствию материала теме задания и за оригинальность применяемых решений.
№ | Ф.И.О. | 1 часть | 2 часть | 3 часть | Рейтинг /оценка (+ доп. балл) | Бонусные баллы | Примечание | ||||||
a | b | c | a | b | c | a | b | c | |||||
1 | Викулова Анастасия | ч.1 | 3-:4 | 4 | ч.2 | 4 | 6 | 3/3- | Тема 16. Интеллектуальная сенсорная радиосеть | ||||
2 | Виноградов Никита | ч.1 | 8:9 | 9 | ч.2 | 7:8+ | 8 | ч.3 | 6+ | 5/5- | IIIIIII=1.5 | Тема 11. Радиосеть сбора данных с ПО | |
3 | Ганин Сергей | ч.1 | 7 | 9 | ч.2 | 5 | 6 | ч.3 | 4 | 4/4- | Тема 4. Радиосистема управления беспилотными объектами | ||
4 | Кондратьев Александр | ч.1 | 5:7 | 5 | ч.2 | 8 | 7 | 4/5- | I | Тема 8. Голосовая радиопочта | |||
5 | Королев Матвей | ч.1 | 4:5:6 | 6+ | ч.2 | 7 | 6 | ч.3 | 4 | 3/4- | I+II=0.5 | Тема 3. Радиосеть сбора данных | |
6 | Назарков Дмитрий | ч.1 | 7:8 | 7 | ч.2 | 6 | 7 | 3/4 | Тема 6. Локальная радиосеть | ||||
7 | Николаев Никита | ч.1 | 2:5 | 4 | ч.2 | 4- | 5 | 3/3- | I | Тема 12. Интерактивная радиосеть | |||
8 | Питерякова Анастасия | ч.1 | 3:6 | 4 | ч.2 | 4 | 5 | 3/3 | Тема 5. Интеллектуальная радиосеть «Умный дом» | ||||
9 | Рихард Андрей | ч.1 | 4:8 | 7 | ч.2 | 6:7 | 7 | ч.3 | 7:8 | 7 | 5/5 | Т | |
10 | Спорыхин Алексей | ч.1 | 4:7- | 6 | ч.2 | 6+ | 7 | ч.3 | 5 | 4/4- | Тема 14. Интеллектуальная радиосеть дистанционного сканирования | ||
11 |
| Тема 17. Сеть радиодоступа | |||||||||||
12 | Чигрина Татьяна | ч.1 | 4:7-:8 | 4 | ч.2 | 5 | 6 | 4/4- | Тема 1. Радиоуправление освещением | ||||
13 | Шилкина Светлана | 3 | 3 | 4 | 4 | 3/2 | Тема 10. Радиосеть передачи данных |
префиксы: а - ссылка на сообщение; b - оценка опубликованного сообщения; с - качество выступления/защиты решений/работа по результатам обсуждения.