График выполнения курсового проекта:
1. Согласование постановки задачи (раздел В): 15.10.2012
2. Выполнение п.1.1-1.3 задания, публикация 1 сообщения: до 20.10.2012
3. Выполнение п.1.4-1.5 задания, публикация 2 сообщения: до 29.10.2012
4. Выполнение п.1.6-1.7 задания, начало работы над моделью системы, публикация 3 сообщения: до 13.11.2012
5. Выполнение п.1.7, п.2 задания, демонстрация модели Matlab, публикация 4 сообщения: до 25.11.2012
Студенты, соблюдающие график исполнения КП, могут претендовать на +1 к итоговой оценке или +0.5 к оценке на экзамене по курсу ССПО.
Средний балл за публикации: до 5 включительно - итоговая оценка не выше 3, от 6 до 7 - итоговая оценка не выше 4, от 8 - необходимое условие на получение 5 за КП.
№ | Ф.И.О. | В | I | II | III | IV | Защита КП/Экзамен | Оценка: рейтинг/КП | Примечание |
1 | Баклагин Алексей Юрьевич | - | 7 | 7+ | 7 | 5 | хор/хор | 6.5/4 | Тема №2 |
2 | Баранов Игорь Анатольевич | +\- | 7 | 7 | 6 | 4 | хор/удов | 6/4 | Тема №5 |
3 | Бахтина Екатерина Игоревна | +\- | 6- | 6 | 4 | 7 | удов/удов | 5.8/3 | Тема №5 |
4 | Васильев Константин Александрович | - | 5- | 4 | 6 | 6 | хор/хор | 5.3/4 | Тема №3 |
5 | Калинкин Владислав Владимирович | +\- | 8+ | 7 | 6- | 8 | хор/хор- | 7.2/4 | Тема №3 |
6 | Колданов Михаил Юрьевич | 5+ | 5 | -/удов | 5/3 | Тема №1 | |||
7 | Кривошеина Мария Сергеевна | +\- | 7+ | 6 | 5 | 8 | хор/хор | 6.5/4 | Тема №1 |
8 | Ламтев Константин Михайлович | + | 8 | 9+ | 9+ | 10 | отл/отл | 9/5 | Тема №4 |
9 | Лашко Сергей Алексеевич | + | 7 | 7+ | 9 | 9 | отл/удов | 8/5 | Тема №5 |
10 | Махотин Алексей Аркадьевич | 5- | 5 | 3 | 0 | -/удов | 4.3/3 | Тема №2 | |
11 | Милованов Сергей Алексеевич | + | 8 | 8 | 10 | 10 | отл/отл | 9/5 | Тема №4 |
12 | Михайлина Ольга Викторовна | +\- | 6 | 7- | 7 | 9 | хор/хор | 7.2/4 | Тема №1 |
13 | Ночная Анна Евгеньевна | + | 8+ | 9 | 7 | 9 | отл/хор | 8.3/5 | Тема №3 |
14 | Подкопаева Светлана Александровна | + | 8 | 9 | 7 | 9 | отл/отл | 8.3/5 | Тема №3 |
15 | Сидоров Виталий Вячеславович | +\- | 1 | 3 | 3- | 0 | -/удов | 2 | Тема №3 |
1. пояснительная записка в печатном виде, выполненная в соответствии с общепринятыми требованиями оформления подобного рода работ;
3. Иллюстрации в виде слайдов, отражающих основные задачи, проблемы и особенности их решения в ходе разработки системы. Используются в процессе защиты проекта.