В таблице ниже представлены оценки за опубликованные сообщения в рамках работы над курсовой работой. Используемая шкала оценок 10-бальная, назначение оценок осуществляется на основании полноты проработки рассматриваемых вопросов, по соответствию материала теме задания и за оригинальность применяемых решений.
№ | Ф.И.О. | 1 | 2 | 3 | Оценка за КР | Теор. зачет | Примечание | |
1 | Асеева Елена | 3:6 | 4 | 3 | 4.3/3 | + | ||
2 | Ведяскина Юлия | 2:5 | 5 | 3 | 4.3/3 | + | ||
3 | Волков Игорь | 5:9 | 7+ | 8 | 8/5 | + | ||
4 | Гаврилов Александр | 2 | ||||||
5 | Андрей Гвардин | 2 | + | выдана макетная плата | ||||
6 | Исаев Максим | 4 | 3 | 3 | 3.3/3->4 | + | ||
7 | Карасева Юлия | 4 | 3 | 3 | 3 | + | ||
8 | Курмаев Роман | 4 | 3 | 4 | 3 | + | макетная плата | |
9 | Александр Лошкарев | 5 | 3 | 3 | 3- | - | ||
10 | Минаков Владислав | 5 | 4 | 3 | 4.5/3 | + | ||
11 | Названов Алексей | 5 | 3- | 4 | 4/3 | + | ||
12 | Павкина Елена | 6 | 3 | 2 | 3.6/3 | +/- | ||
13 | Севостьянова Кристина | 3 | 5 | 3 | 3.6/3 | + | ||
14 | Симонова Юлия | 5 | 4- | 5 | 4.7/4-->4 | + | приемник | |
15 | Сергей Сурков | 2 | 2 | 2 | 2 | + | приемник, несоответствие заданию | |
16 | Холмолгорцев Иван | 3 | 5 | 4 | 4/3 | + | ||
17 | Широких Дмитрий | 7 | 8 | 4 | 7.5/4- | + | макетная плата | |
18 | Илья Симаков | 2 |
Средний балл за публикации: до 4 включительно - оценка не выше 3; от 5 до 7 - итоговая оценка не выше 4; от 8 - возможность полсучения "отлично"