В таблице ниже представлены оценки за опубликованные сообщения в рамках работы над курсовой работой. Используемая шкала оценок 10-бальная, назначение оценок осуществляется на основании полноты проработки рассматриваемых вопросов, по соответствию материала теме задания и за оригинальность применяемых решений.
№ | Ф.И.О. | 1 часть | 2 часть | 3 часть | Рейтинг /оценка | Экзамен | Примечание | ||||||
a | b | c | a | b | c | a | b | c | |||||
1 | Арефьев Дмитрий | tr | 5 | 5 | 6 | 4 | 5/3 | К3 - тема 3 | |||||
2 | Блашкова Мария | ок | 3- | 4 | 2:4- | 5 | 4+/3- | К6 - тема 7 | |||||
3 | Воробьев Константин | 3:5 | 3 | + | 1:6 | 4 | 4/3- | К2 - тема 2 | |||||
4 | Гайнутдинов Евгений | ок | 3- | 4 | 3 | 3/2 | К6 - тема 7 | ||||||
5 | Горбунова Валентина | ok | 5:6 | 4 | ок | 6- | 4 | 5 | 6/3 | К4 - тема 4 | |||
6 | Дмитриев Евгений | 3:5 | 3 | 4 | 5-/3- | К2 - тема 2 | |||||||
7 | Кирьянов Дмитрий | 3 | 3 | 3:4+ | 2 | 7 | 4.5/3- | К8 - тема 9 | |||||
8 | Клычникова Надежда | ок | 6+ | 7 | ок | 7+ | 8 | 8 | 5-/5 | К7 - тема 8 | |||
9 | Курочкин Владислав | ok | 5:4 | 3 | ок | 4:5- | 4/2 | К4 - тема 4 | |||||
10 | Лукашова Елизавета | ок | 6+ | 7 | ок | 7+:4 | 4- | 7+ | 6/3+ | К7 - тема 8 | |||
11 | Мелешков Илья | - | 3- | 2 | К9 - тема 10 | ||||||||
12 | Митрохина Дарья | ок | 3-:6:3 | 6 | ок | 7 | 7:6-:7+ | 3/4 | К5 - тема 6 | ||||
13 | Нестерова Ирина | 1:5:6- | 3 | ок | 5:5+ | 6 | 6 | 6+ | 3+ | К11 - тема 12 | |||
14 | Рыбаков Дмитрий | ok | 6+:7- | 3 | ок | 5 | 6 | 8 | 4+/5 | К10 - тема 11 | |||
15 | Соцкова Мария | ok | 3:7:7+ | 4 | + | 6 | 7 | 4/5 | К1 - тема 1 | ||||
16 | Трубников Вячеслав | ok | 6+ | 3 | + | 3:5 | 4:3:3+ | 7+ | 3 | К10 - тема 11 | |||
17 | Филатов Александр | 3 | 3 | 2 | 7 | 6+ | 6/4- | К8 - тема 9 | |||||
18 | Юсупов Рустам | tr | 5 | 5 | 6+ | 5+/3+ | К3 - тема 3 | ||||||
19 |
|
Средний балл за публикации: до 4 включительно - оценка не выше 3; от 5 до 7 - итоговая оценка не выше 4; от 8 - возможность получения "отлично"
префиксы: а - сообщение подготовлено в срок (неактуально); b - оценка опубликованного сообщения; с - качество выступления/защиты решений/работа по результатам обсуждения.